| 项目 | 单位 | 值 |
| 功率 | / | 80马力 |
| 驱动方式 | / | 四轮驱动 |
| 动力换挡、动力换向 | / | 否 |
| 最小使用比质量(kg/kW) | / | 42.18 |
| 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 80 |
| 整机型号、名称 | / | DF804-3(G4)、轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3860×1730×2500(安全架顶) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2030 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1300/1300 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200~1470/1200~1620 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 400(前桥底部) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1137 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 100 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 2480 |
| 标准配重(前/后) | kg | 120/160 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 42.18 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | (1+1)×3 |
| 最高设计理论速度 | km/h | 39.2 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 454J.46.001 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
| 发动机型号 | / | 4L88-90G412C1(国四) |
| 发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 常柴股份有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
| 发动机气缸数 | / | 4 |
| 发动机标定功率 | kW | 58.8 |
| 发动机额定净功率 | kW | 66.2 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2300 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| 空气滤清器型号 | / | 804-3(G4).10.011 |
| 空气滤清器型式 | / | 干式 |
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ185×480 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 13.13 |
| 驾驶员座椅型号 | / | 550.44.012-1 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 高邮市怡和车辆附件厂 |
| 安全带型号 | / | FS2001 |
| 安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 3个、机械平面组成式 |
| 主变速位置和换挡方式 | / | 在第2箱体中、机械有级档 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 11.2-24/16.9-30 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | / | 2/2 |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 半分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 1类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E316 |
| 液压输出组数 | / | 1组 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 8 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/730 |
| 选装副变速全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | 1137 |
| 选装副变速最小使用质量 | kg | 2480 |
| 选装副变速标准配重(前/后) | kg | 120/160 |
| 选装副变速最小使用比质量 | kg/kW | 42.18 |
| 选装副变速挡位数(前进/倒退) | / | 24/8 |
| 选装副变速主变速挡位数 | / | 4 |
| 选装副变速副变速挡位数 | / | 2×(3+1) |
| 选装副变速最高设计理论速度 | km/h | 39.2 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 704-9.45B.001 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)整机外廓尺寸(长×宽×高) 及部位 | mm | 3860×1730×2550(驾驶室顶) |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架最小使用质量 | kg | 2710 |
| 标准配重(前/后) | kg | 120/160 |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 46.09 |
| 选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20、8.3-24、9.5-20、9.5-24;8.3-20(高花)、8.3-24(高花)、9.5-20(高花)、9.5-24(高花)/12.4-28、13.6-28、14.9-28、14.9-30、
11-32;11-28(高花)、12.4-28(高花)、11-32(高花)、14.9-30(高花) |
| 选装工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F322 |
| 选装动力输出轴花键数目 | / | 6 |
| 选装动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 |
| 选装液压输出组数 | / | 2组 |
| 选装发动机1发动机型号 | / | V35-90C41(国四) |
| 选装发动机1结构型式 | / | 直列、四冲程 |
| 选装发动机1生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 选装发动机1进气方式 | / | 增压中冷 |
| 选装发动机1气缸数 | / | 4 |
| 选装发动机1标定功率 | kW | 59 |
| 选装发动机1额定净功率 | kW | 66.2 |
| 选装发动机1标定转速 | r/min | 2300 |
| 选装发动机1冷却方式 | / | 水冷 |
| 选装发动机1排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ220×550 |
| 选装发动机1排气管消声腔质量 | kg | 28 |
| 选装发动机2发动机型号 | / | 4D32R41P803(国四) |
| 选装发动机2结构型式 | / | 直列、四冲程 |
| 选装发动机2生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
| 选装发动机2进气方式 | / | 增压中冷 |
| 选装发动机2气缸数 | / | 4 |
| 选装发动机2标定功率 | kW | 58.8 |
| 选装发动机2额定净功率 | kW | 66.8 |
| 选装发动机2标定转速 | r/min | 2300 |
| 选装发动机2冷却方式 | / | 水冷 |
| 选装发动机2排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ205×532 |
| 选装发动机2排气管消声腔质量 | kg | 18.2 |
| 选装发动机3发动机型号 | / | DEF30CDE4(国四) |
| 选装发动机3结构型式 | / | 直列、四冲程 |
| 选装发动机3生产厂 | / | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 选装发动机3进气方式 | / | 增压中冷 |
| 选装发动机3气缸数 | / | 4 |
| 选装发动机3标定功率 | kW | 58.8 |
| 选装发动机3额定净功率 | kW | 66.2 |
| 选装发动机3标定转速 | r/min | 2300 |
| 选装发动机3冷却方式 | / | 水冷 |
| 选装发动机3排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ154×445 |
| 选装发动机3排气管消声腔质量 | kg | 18 |