项目 | 单位 | 值 |
功率 | / | 70马力 |
驱动方式 | / | 四轮驱动 |
动力换挡、动力换向 | / | 否 |
最小使用比质量(kg/kW) | / | 40.2 |
该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 50 |
整机型号、名称 | / | YB704、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 3660×1530×2550 (驾驶室顶部) |
轴距或履带接地长 | mm | 1850 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1200/1200 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 960、1100、1200、1300/960~1300 |
最小离地间隙及部位 | mm | 345(拖挂架底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1068 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 80.5 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 2070 |
标准配重(前/后) | kg | 80/120 |
履带接地比压 | kPa | / |
最小使用比质量 | kg/kW | 40.2 |
挡位数(前进/倒退) | / | 8/2 |
主变速挡位数 | / | 4+1 |
副变速挡位数 | / | 2 |
最高设计理论速度 | km/h | 29.37 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TBC451A100000 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 英轩重工有限公司 |
发动机型号 | / | 4B5-70U32 |
发动机结构型式 | / | 直列、直喷、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压 |
发动机气缸数 | / | 4 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 |
发动机额定净功率 | kW | 51.5 |
发动机标定转速 | r/min | 2400 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | TBC110F400000 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ120×390 |
排气管消声腔质量 | kg | 5.5 |
驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS05-1 |
驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
安全带型号 | / | FS2001 |
安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个、机械平面组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 在第2箱体中、机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-20/12.4-28 |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置、三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 1类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CBN-E316 |
液压输出组数 | / | 1组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 17.5-18.0 |
动力输出轴花键数目 | / | 8齿 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
选装配置离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1068 |
选装配置最小使用质量 | kg | 2070 |
选装配置挡位数(前进/倒退) | / | 8/8 |
选装配置副变速挡位数 | / | 2×(1+1) |
选装配置最高设计理论速度 | km/h | 28.26 |
选装配置轮胎型号(前轮/后轮) | / | 7.5-16/11.2-28;6.5-16/9.5-28;
7.5-16/11.2-24;6.5-16/9.5-24;
7.5-16(水田)/11.2-28(水田); 7.5-16(水田)/11.2-24(水田);8.3-20(水田)/12.4-28(水田) |