四季为农
                        买保险 办贷款 选农机 就上四季为农App
                    
                
                
            
                
                
        
        
        沃得履带自走全喂入式谷物联合收割机4LZ-6.0MEQ
        
            产品介绍
            补贴信息
            二手农机
        
        
            基础参数
            
                
                    
                        品牌
                        沃得
                    
                    
                        所属厂家
                        江苏沃得
                    
                    
                        产品型号
                        4LZ-6.0MEQ
                    
                 
             
            详情介绍
            
                | 项目 | 单位 | 值 | 
| 喂入量 | / | 6.0kg/s | 
| 全喂入方式 | / | 是 | 
| 自走履带式 | / | 是 | 
| 型号名称 | / | 4LZ-6.0MEQ型履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 
| 结构型式 | / | 履带自走全喂入式 | 
| 配套发动机生产企业 | / | 常柴股份有限公司 | 
| 配套发动机牌号型号 | / | 4G36V16-140G412E(国四) | 
| 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 | 
| 配套发动机气缸数量 | 缸 | 4 | 
| 配套发动机标定功率 | kW | 92 | 
| 配套发动机标定转速 | r/min | 2400 | 
| 配套发动机生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | 
| 配套发动机牌号型号 | / | YCF36140-T481(国四) | 
| 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 | 
| 配套发动机气缸数量 | 缸 | 4 | 
| 配套发动机标定功率 | kW | 92 | 
| 配套发动机标定转速 | r/min | 2400 | 
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5540×2620×2960 | 
| 整机质量 | kg | 3700 | 
| 割台工作幅宽 | mm | 2100 | 
| 最小离地间隙 | mm | 305 | 
| 割刀型式 | / | 标II型 | 
| 喂入量 | kg/s | 6 | 
| 作业挡位 | / | 3 | 
| 作业速度 | km/h | 0.90-6.5 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.27-1.0 | 
| 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm2 | 12~30 | 
| 割台搅龙型式 | / | 螺旋扒齿式 | 
| 履带接地压力 | kPa | 23.8 | 
| 拨禾轮型式 | / | 偏心拨齿(弹齿)式 | 
| 拨禾轮直径 | mm | Φ900 | 
| 拨禾轮板数 | 个 | 5 | 
| 脱粒机构布置方式 | / | 纵向轴流滚筒式 | 
| 脱粒滚筒数量 | 个 | 1 | 
| 主脱粒滚筒型式 | / | 纵向轴流杆齿式 | 
| 副脱粒滚筒型式 | / | / | 
| 主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | Φ620×2000 | 
| 副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) | mm | / | 
| 凹板筛型式 | / | 栅格式 | 
| 复脱方式 | / | 板齿风叶式 | 
| 风扇型式 | / | 离心蜗壳式 | 
| 风扇直径 | mm | Φ400 | 
| 风扇数量 | 个 | 1 | 
| 履带节距×节数×宽度 | / | 90 mm×53节×450mm(选装500mm、550 mm) | 
| 履带轨距 | mm | 1250 | 
| 驱动方式 | / | / | 
| 制动器型式(前、后) | / | 摩擦片式 | 
| 变速机构型式 | / | 液压无级变速器(HST)+机械变速箱 | 
| 驱动型式(前、后) | / | / | 
| 导向轮轮胎规格 | / | / | 
| 驱动轮轮胎规格 | / | / | 
| 导向轮轮距 | mm | / | 
| 驱动轮轮距 | mm | / | 
| 轴距 | mm | / | 
| 驾驶室类型 | / | 无驾驶室 | 
| 茎杆切碎器型式 | / | 旋转刀片式 | 
| 卸粮方式 | / | 机械自动卸粮 | 
| 打(压)捆机构型式 | / | / | 
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / | 
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / | 
| 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / | 
             
         
        
            
                
                
                     
                    对不起,该机型暂无补贴信息
                 
         
        
            二手农机
            
            
                 
                对不起,暂未找到推荐机器
             
         
        1
        39141
    
    询底价