| 项目 | 单位 | 值 |
| 功率 | / | 100马力 |
| 驱动方式 | / | 四轮驱动 |
| 动力换挡、动力换向 | / | 否 |
| 最小使用比质量(kg/kW) | / | 44.01 |
| 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 100 |
| 整机型号、名称 | / | DF1004-9、轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 半架 |
| 整机驱动形式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4165×1845×2635(排气管顶部) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2075 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1500/ 1490 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1250、1360、1500、1600/1300、1490、1580、1740 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 420/前驱动桥放油螺栓 |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1137 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 100 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 3235 |
| 标准配重(前/后) | kg | 210/200 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 44.01 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | (1+1)×3 |
| 最高设计理论速度 | km/h | 35.34 |
| *各前进挡理论速度 | km/h | 前进:1.53,2.52,3.24,
5.13,4.01,6.61,8.50,
13.46,10.53,17.36,
22.32,35.34 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 804-6.46.001 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
| 发动机型号 | / | YC4DK110-T302 |
| 发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
| 发动机气缸数 | / | 4 |
| 发动机标定功率 | kW | 73.5 |
| 发动机额定净功率 | kW | 73.5 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2300 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| *发动机允许最大进气压力降(阻力) | kPa | 5 |
| *发动机允许最大排气背压 | kPa | 10 |
| 空气滤清器型号 | / | 800.11.011 |
| 空气滤清器型式 | / | 湿式 |
| 排气管消声腔外形尺寸 | mm | Φ200×340 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 7.3 |
| 驾驶员座椅型号 | / | 5544D.001(800.44001) |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 高邮市怡和车辆附件有限公司 |
| 安全带型号 | / | FS2001 |
| 安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 机械平面组成式 |
| 主变速位置和换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 11.2-24/16.9-30 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
| *轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 运输:150~200/150~200田间:120~150/120~150 |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 2类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F322(图号704-9.58E.030) |
| 液压输出组数 | / | 2 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 20±0.5 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 8键 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/730 |
| *动力输出轴传动比 | / | 3.6/2.75 |
| 选装翻倾防护装置整机外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4165×1845×2635(排气管顶部) |
| 选装翻倾防护装置最小使用质量 | kg | 3350 |
| 选装翻倾防护装置最小使用比质量 | kg/kw | 45.58 |
| 选装翻倾防护装置标准配重 (前/后) | kg | 210/200 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 704-9.45B.001 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
| 选装低速挡挡位数(前进/倒退) | / | 24/8 |
| 选装低速挡主变速挡位数 | / | 4 |
| 选装低速挡副变速挡位数 | / | (3+1)×2 |
| 选装低速挡最高设计理论速度 | km/h | 35.34 |
| *选装低速挡各前进挡理论速度 | km/h | 前进: 1.53/0.28,2.52/0.46,3.24/0.59,
5.13/0.94,4.01/0.74,6.61/1.21,8.50/1.56,
13.46/2.47,10.53/1.93,17.36/3.19,
22.32/4.10,35.34/6.49 |
| 选装空气滤清器型号 | / | 704-9.10.013 |
| 选装空气滤清器型式 | / | 干式 |
| 选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-20、8.3-24、9.5-24;9.5-20(高花)、8.3-24(高花)、9.5-24(高花)/12.4-28、13.6-28、14.9-28、14.9-30、11-32;12.4-28(高花)、14.9-30(高花)、11-32(高花) |
| 选装动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000、540/860 |
| *选装动力输出轴传动比 | / | 3.6/2.14、3.6/2.39 |