| 项目 | 单位 | 值 |
| 功率 | / | 230马力 |
| 驱动方式 | / | 四轮驱动 |
| 最小使用比质量(kg/kW) | / | 43.51 |
| 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 210 |
| 整机型号、名称 | / | DF2304-DP、轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高) 及部位) | mm | 5465×2960×3080(空滤顶端) |
| 轴距或履带接地长度 | mm | 2900 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1850/2000 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1695、1750、1850、1920、2030、2140/1800~3300 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 380(牵引架) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1536 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 128 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 7375 |
| 标准配重 (前/后) | kg | 800/360 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kw | 43.51 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 16/16 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | (1+1)×4 |
| 最高设计理论速度 | km/h | 37.61 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 1204.45B.001 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 常州东风农机集团有限公司 |
| 发动机型号 | / | SC7H250G4(国四) |
| 发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 上海新动力汽车科技股份有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
| 发动机气缸数 | 缸 | 6 |
| 发动机标定功率 | kW | 169.5 |
| 发动机额定净功率 | kW | 184 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2200 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| 空气滤清器型号 | / | 1504-5S.10.012 |
| 空气滤清器型式 | / | 干式 |
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Φ350×1180 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 31 |
| 驾驶员座椅型号 | / | MSG283/421 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 格拉默车辆内饰(天津)有限公司 |
| 安全带型号 | / | LSQD(5813100R001) |
| 安全带生产厂 | / | 浙江赛凯车业有限公司 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 3个、机械平面组成式 |
| 主变速位置和换挡方式 | / | 在第2个箱体中、机械有级档 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级档 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 16.9-28/20.8-38 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
| 轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 130~160/130~160 |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 3类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBN-F432 |
| 液压输出组数 | / | 3 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 20±0.5 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 8 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 760/820 |
| 选装副变速离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1536 |
| 选装副变速最小使用质量 | kg | 7375 |
| 选装副变速标准配重 (前/后) | kg | 800/360 |
| 选装副变速最小使用比质量 | kg/kw | 43.51 |
| 选装副变速挡位数(前进/倒退) | / | 24/8 |
| 选装副变速主变速挡位数 | / | 4 |
| 选装副变速副变速挡位数 | / | (3+1)×2 |
| 选装副变速最高设计理论速度 | km/h | 37.61 |
| 选装液压输出组数1 | / | 4 |
| 选装液压输出组数2 | / | 5 |
| 选装动力输出轴标准转速1 | r/min | 540/760 |
| 选装动力输出轴标准转速2 | r/min | 540/820 |
| 选装动力输出轴标准转速3 | r/min | 540/1000 |
| 选装动力输出轴标准转速4 | r/min | 760/1000 |
| 选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26、420/85R24、480/70R28;
12.4-28(高花)、14.9-26(高花)、16.9-28(高花)/
18.4-38、520/70R38、600/65R38、650/65R38;
18.4-34(高花)、18.4-38(高花)、20.8-38(高花) |