| 项目 | 单位 | 值 |
| 功率 | / | 240马力 |
| 驱动方式 | / | 四轮驱动 |
| 动力换挡、动力换向 | / | 否 |
| 最小使用比质量(kg/kW) | / | 45.2 |
| 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 220 |
| 整机型号、名称 | / | YM2404、轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5800×2650×3150 (驾驶室顶) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 3000 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 2050/1985 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1720、1820、2050、2100/1800~2380 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 450(后牵引座底) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1580 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 125 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 8000 |
| 标准配重(前/后) | kg | 1080/690 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 45.2 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 32/32 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | 4×2×(1+1) |
| 最高设计理论速度 | km/h | 32.94 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | TMS451A100000 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 潍坊中远重工科技有限公司 |
| 发动机型号 | / | SC7H260.5G4(国四) |
| 发动机结构型式 | / | 直列、直喷、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 上海柴油机股份有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
| 发动机气缸数 | / | 6 |
| 发动机标定功率 | kW | 177 |
| 发动机额定净功率 | kW | 191.5 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2200 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| 空气滤清器型号 | / | TFC110J100000 |
| 空气滤清器型式 | / | 干式 |
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | Ф290×1100 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 81.7 |
| 驾驶员座椅型号 | / | X04286 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 山东商源汽车内饰件有限公司 |
| 安全带型号 | / | CBADC-001 |
| 安全带生产厂 | / | 江苏川北汽车零部件有限公司 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 3 个
机械平面组成式 |
| 主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第1箱体中
机械有级挡 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 540/65R30/650/65R42 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 3类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | 2CBBY-F442/F414 |
| 液压输出组数 | / | 3组 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19.0±0.5 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 8 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 760/1000 |
| 选装后轮双胎时轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/4 |
| 选装后轮双胎时轮胎型号(前轮/后轮) | / | 18.4-26/18.4-42 |
| 选装后轮双胎时整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5800×3450×3120(驾驶室顶) |
| 选装后轮双胎时常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 2050/2350 |
| 选装后轮双胎时轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1720 、1820 、1920、2050 、2100/2350 |
| 选装后轮双胎时最小离地间隙及部位 | mm | 440(后牵引座底) |
| 选装后轮双胎时最小使用质量 | kg | 8500 |
| 选装后轮双胎时标准配重(前/后) | kg | 1080/0 |
| 选装后轮双胎时最小使用比质量 | kg/kW | 48 |
| 选装驾驶员座椅时驾驶员座椅型号 | / | MSG283/421 |
| 选装驾驶员座椅时驾驶员座椅生产厂 | / | 格拉默车辆内饰(天津)有限公司 |
| 选装驾驶员座椅时安全带型号 | / | LSQD(5813100R001) |
| 选装驾驶员座椅时安全带生产厂 | / | 浙江赛凯车业有限公司 |
| 选装轮胎时轮胎型号(前轮/后轮) | / | 420/85R28/520/85R38;540/65R28/650/65R38;16.9-28/20.8-38(后轮双排) |