项目 | 单位 | 值 |
功率 | / | 160马力 |
驱动方式 | / | 四轮驱动 |
最小使用比质量 | / | 48.22kg/kW |
整机型号、名称 | / | XT1604-6B、轮式拖拉机 |
整机型式 | / | 轮式 |
整机机架型式 | / | 无架 |
整机驱动型式 | / | 四驱 |
整机用途 | / | 一般用途 |
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5045×2225×2895(驾驶室顶) |
轴距或履带接地长 | mm | 2700 |
常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1740/1710 |
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1740、1840、1940、2040/1710、1810、1920、2020 |
最小离地间隙及部位 | mm | 480(前桥底部) |
离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1343 |
变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 130 |
全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
最小使用质量 | kg | 5690 |
标准配重(前/后) | kg | 800/400 |
履带接地比压 | kpa | / |
最小使用比质量 | kg/kw | 48.22 |
挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
主变速档位数 | / | 3 |
副变速档位数 | / | 4×(1+1) |
最高设计理论速度 | km/h | 39.8 |
发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | T435.300.0000 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 徐州徐工农业装备科技有限公司 |
发动机型号 | / | SC7H180G4(国四) |
发动机结构型式 | / | 直列、四冲程 |
发动机生产厂 | / | 上海新动力汽车科技股份有限公司 |
发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
发动机气缸数 | / | 6 |
发动机标定功率 | kw | 118 |
发动机额定净功率 | kw | 129 |
发动机标定转速 | r/min | 2200 |
发动机冷却方式 | / | 水冷 |
空气滤清器型号 | / | PSD100033 |
空气滤清器型式 | / | 干式 |
排气管消声腔外形尺寸 | mm | φ350×1254.5 |
排气管消声腔质量 | kg | 97 |
驾驶员座椅型号 | / | DS44/1HB |
驾驶员座椅生产厂 | / | 格拉默车辆内饰(天津)有限公司 |
安全带型号 | / | LSQD(5813100R001) |
安全带生产厂 | / | 浙江赛凯车业有限公司 |
转向系型式 | / | 全液压 |
转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 2个,机械空间组成式 |
主变速位置和换挡方式 | / | 在第2箱体中,机械有级挡 |
副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
轮胎型号(前轮/后轮) | / | (420/85R24 R-1W)/(520/85R38 R-1W) |
轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
履带材质 | / | / |
履带板宽度 | mm | / |
液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
悬挂装置类别 | / | 3类 |
工作装置液压油泵型号 | / | CN103894030 |
液压输出组数 | / | 3组 |
工作装置安全阀全开压力 | MPa | 20±1 |
动力输出轴花键数目 | / | 8 |
动力输出轴标准转速 | r/min | 760/850 |
选装轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-26/18.4-38;
13.6-28(水田)/18.4-38(水田);
14.9-24/18.4-38;
(380/85R26)/(460/85R38) |
选装动力输出轴标准转速 | r/min | 540/1000 |