四季为农
买保险 办贷款 选农机 就上四季为农App
道依茨法尔自走式玉米收获机4YZP-4H1(G4)
产品介绍
补贴信息
二手农机
基础参数
品牌
道依茨法尔
所属厂家
道依茨法尔
产品型号
4YZP-4H1(G4)
详情介绍
| 项目 | 单位 | 值 |
| 割台行数 | / | 4行 |
| 工作幅宽(2.2m≤幅宽<2.8m) | / | 2.48m |
| 自走式(摘穗剥皮型) | / | 是 |
| 型号名称 | / | 4YZP-4H1型自走式玉米收获机 |
| 结构型式 | / | 轮式、摘穗、剥皮 |
| 配套发动机型号规格 | / | 4D2-120U32 |
| 配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
| 配套发动机额定功率 | kW | 89 |
| 配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6100×2900×3110 |
| 整机质量 | kg | 4920 |
| 工作行数(通道数) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 620 |
| 工作幅宽 | mm | 2480 |
| 最小离地间隙 | mm | 280 |
| 作业速度 | km/h | 3.5~6.0 |
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.3~0.53 |
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
| 果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
| 果穗升运器结构型式 | / | 链条刮板式 |
| 摘穗机构型式 | / | 摘穗板+拉茎辊式 |
| 摘穗辊/板数量 | 个 | 8 |
| 剥皮机构型式 | / | 螺旋橡胶辊式 |
| 剥皮辊数量 | 个 | 16 |
| 割台型式 | / | 卧式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脱粒滚筒数量 | 个 | / |
| 脱粒滚筒型式 | / | / |
| 脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / |
| 风扇数量 | 个 | 2 |
| 风扇型式 | / | 离心式 |
| 风扇直径 | mm | φ420、φ440 |
| 凹板筛型式 | / | / |
| 清选筛型式 | / | / |
| 卸粮方式 | / | 液压侧翻式 |
| 秸秆粉碎还田机构型式 | / | / |
| 秸秆粉碎还田机构位置 | / | / |
| 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / |
| 秸秆切碎回收机构型式 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构位置 | / | / |
| 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | / |
| 驾驶室型式 | / | 普通式 |
| 变速机构型式 | / | 机械变速箱 |
| 驱动型式 | / | 四驱 |
| 驱动方式(前/后) | / | 前:机械驱动 /后:机械驱动 |
| 制动器型式(前/后) | / | 前:机械盘式刹车/后:无 |
| 轴距 | mm | 2350 |
| 导向轮轮距 | mm | 1870 |
| 驱动轮轮距 | mm | 1870 |
| 导向轮轮胎规格 | / | 9.50-16 |
| 驱动轮轮胎规格 | / | 11.2-20 |
| 履带节距 | mm | / |
| 履带节数 | 节 | / |
| 履带宽度 | mm | / |
| 履带轨距 | mm | / |
| 打(压)捆机构数量 | 个 | / |
| 打(压)捆机构型式 | / | / |
| 打(压)捆机构打结器型式 | / | / |
| 打(压)捆机构打结器数量 | 个 | / |
对不起,该机型暂无补贴信息
二手农机
对不起,暂未找到推荐机器
1
33824
询底价