| 项目 | 单位 | 值 |
| 功率 | / | 80马力 |
| 驱动方式 | / | 四轮驱动 |
| 最小使用比质量(≥40kg/kW) | / | 45.07kg/kW |
| 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 60 |
| 整机型号、名称 | / | XT804-4D轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动形式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4070×1810×2675(至安全架顶) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2075 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1473/1414 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1373、1473、1583/1300、1414、1530 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 435(前桥底部) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1165 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 2650 |
| 标准配重(前/后) | kg | 208/0 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 45.07 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
| 最高设计理论速度 | km/h | 39.76 |
| *各前进挡理论速度 | km/h | 3.57、4.92、5.86、9.61、6.41、8.85、10.53、17.27、14.87、20.52、24.44、39.76 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | T401.106.0000 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 徐州徐工农业装备科技有限公司 |
| 发动机型号 | / | 4D32RT30/904 |
| 发动机结构型式 | / | 直列 |
| 发动机生产厂 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
| 发动机气缸数 | / | 4 |
| 发动机标定功率 | kW | 58.8 |
| 发动机额定净功率 | kW | 66.2 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2400 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| *发动机允许最大进气压力降(阻力) | kPa | 4 |
| *发动机允许最大排气背压 | kPa | 10 |
| 空气滤清器型号 | / | KLQ-A |
| 空气滤清器型式 | / | 干式 |
| 排气管消声腔外形尺寸 | mm | 210×170×150 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 4.5 |
| 驾驶员座椅型号 | / | DS44/1HB |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 格拉默车辆内饰(天津)有限公司 |
| 安全带型号 | / | LSQD(5813100R001) |
| 安全带生产厂 | / | SAIKAI浙江赛凯车业有限公司 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量: 2 个、机械平面组成式 |
| 主变速位置和换挡方式 | / | 在第 2 箱体中、机械有级挡 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 9.5-24 R-1/14.9-30 R-1 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
| *轮胎气压(前轮/后轮) | kPa | 118-138/118-138(田间作业)
167-176/167-176(运输作业) |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 开心、半分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 2类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | 2CBN-G314/HLCB-D06/08 |
| 液压输出组数 | / | 2组 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18.5±0.5 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 8 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/720 |
| 动力输出轴传动比 | / | 3.647/2.809 |
| 选装驾驶室翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | T401.101.0000 |
| 选装驾驶室翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 选装驾驶室翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 徐州徐工农业装备科技有限公司 |
| 选装驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 4070×1810×2540
(至驾驶室顶) |
| 选装驾驶室最小使用质量 | kg | 2800 |
| 选装驾驶员座椅型号 | / | XR-3 |
| 选装驾驶员座椅生产厂 | / | 扬州欣瑞座椅有限公司 |
| 选装安全带型号 | / | FS2001 |
| 选装安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
| 选装轮胎型号(前轮) | / | 9.5-24 PR-1/8.3-24 R-1
8.3-24 PR-1 |
| 选装轮胎型号(后轮) | / | 14.9-30 PR-1/11-32 R-1
11-32 PR-1 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 6 |
| 选装动力输出轴转速 | r/min | 540/1000 |
| 选装★动力输出轴传动比 | / | 3.647/1.963 |