四季为农
买保险 办贷款 选农机 就上四季为农App
骏玛道100马力以下轮式拖拉机MD904-A(G4)
产品介绍
补贴信息
二手农机
基础参数
品牌
骏玛道
所属厂家
山东骏玛道
产品型号
MD904-A(G4)
详情介绍
| 项目 | 单位 | 值 |
| 功率 | / | 90马力 |
| 驱动方式 | / | 四轮驱动 |
| 最小使用比质量 | / | 41.84kg/kW |
| 产品型号 | / | MD904-A(G4) |
| 产品名称 | / | 轮式拖拉机 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高,最高点部位) | mm | 4110×2010×2680(驾驶室顶)
4110×2010×2780(安全架顶) |
| 轴距 | mm | 2070 |
| 常用轮距(前轮/后轮) | mm | 1490/1590 |
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1270、1490/1320-1640 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 380(拖挂固定架底部) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1152 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 92±0.044 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 12/12 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | 3×(1+1) |
| 最高设计理论速度 | km/h | 32.380000000000003 |
| 最小使用质量 | kg | 2900(简易驾驶室)
2770(安全框架) |
| 标准配重(前/后) | kg | 85/180 |
| 最大牵引力 | kN | 23.27(简易驾驶室)
22.95(安全框架) |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 43.81(简易驾驶室)
41.84(安全框架) |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | 简易驾驶室:MD1204.01
安全框架:MD1204.02 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室
安全框架 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 山东骏玛道机械有限公司 |
| 发动机型号 | / | YN38TBE4 |
| 发动机排放阶段 | / | 国四 |
| 发动机结构型式 | / | 立式、直列、四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压 |
| 发动机气缸数 | / | 4 |
| 发动机标定功率 | kW | 66.2 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2300 |
| 发动机额定净功率 | kW | 66.2 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| 空气滤清器型号 | / | YKQ1830U |
| 空气滤清器型式 | / | 干式 |
| 排气管消声腔质量(不包括可拆卸的防护罩) | kg | / |
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | / |
| 排气后处理系统型式及组件数量 | / | DOC×1个、DPF×1个 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 8.3-24/14.9-30 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
| 制动器型式 | / | 干式、盘式 |
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:2个、机械平面组成式 |
| 主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:第1箱、机械有级挡 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡 |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 2类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | CBAd1020d |
| 液压输出组数 | / | 2组 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 19.5±0.5 |
| 动力输出轴花键数目型式 | / | 8齿、矩形 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 540/760 |
| 前照灯型号 | / | WK-006 |
| 前照灯生产厂 | / | 常州市维卡车辆配件有限公司 |
| 驾驶员座椅型号 | / | SMT-CS06-1 |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 潍坊舒美特机械有限公司 |
| 安全带型号 | / | FS2001 |
| 安全带生产厂 | / | 扬州福胜汽车配件厂 |
对不起,该机型暂无补贴信息
二手农机
对不起,暂未找到推荐机器
1
31394
询底价