| 核测项目 | 单位 | 设计值 | |||
| 型号规格 | / | 4LZY-2 | |||
| 结构型式 | / | 轮式自走式 | |||
| 配套发动机 | 生产企业 | / | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 牌号型号 | / | YC4A90-T20 | |||
| 结构型式 | / | 立式直列水冷四冲程 | |||
| 额定功率 | kW | 66 | |||
| 额定转速 | r/min | 2200 | |||
| 外形尺寸 | 工作状态 | mm | 6345×2760×3270 | ||
| (长×宽×高) | 运输状态 | 6515×2760×3270 | |||
| 整机使用质量 | kg | 4460 | |||
| 割台宽度 | mm | 2360 | |||
| **小离地间隙 | mm | 300 | |||
| 理论作业速度 | km/h | 1.55~5.55 | |||
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.3~0.6 | |||
| 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | 15~25 | |||
| 割刀型式 | 水平割刀 | / | 标Ⅱ型 | ||
| 侧竖割刀 | 标Ⅱ型 | ||||
| 割台搅龙型式 | / | 螺旋输送式 | |||
| 拨禾轮 | 型式 | / | 偏心弹齿式 | ||
| 直径 | mm | 1000 | |||
| 拨禾轮板数 | 个 | 5 | |||
