| 项目 | 单位 | 值 |
| 功率 | / | 180马力 |
| 驱动方式 | / | 四轮驱动 |
| 最小使用比质量 | / | 43.6kg/kW |
| 该鉴定单元中机型的合理最小功率代号(马力) | / | 140 |
| 整机型号、名称 | / | YQX1804轮式拖拉机 |
| 整机型式 | / | 轮式 |
| 整机机架型式 | / | 无架 |
| 整机驱动型式 | / | 四驱 |
| 整机用途 | / | 一般用途 |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) | mm | 5250×2320 ×3000(空滤器) |
| 轴距或履带接地长 | mm | 2780 |
| 常用轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1820/1740 |
| 轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1724、1754、1790、1820、/1720-1860 |
| 最小离地间隙及部位 | mm | 480(分动箱壳体) |
| 离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 | mm | 1485 |
| 变速箱齿轮副轴孔中心距 | mm | 118 |
| 全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离 | mm | / |
| 最小使用质量 | kg | 5780 |
| 标准配重(前/后) | kg | 780/480 |
| 履带接地比压 | kPa | / |
| 最小使用比质量 | kg/kW | 43.6 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 16/8 |
| 主变速挡位数 | / | 4 |
| 副变速挡位数 | / | 2 |
| 最高设计理论速度 | km/h | 37.70 |
| 发动机与主离合器联接方式 | / | 直联 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号 | / | YGX1604.45.001 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式 | / | 简易驾驶室 |
| 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂 | / | 江苏悦达智能农业装备有限公司 |
| 发动机型号 | / | WP6G180E330 |
| 发动机结构型式 | / | 立式 直列 直喷 水冷 四冲程 |
| 发动机生产厂 | / | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
| 发动机进气方式 | / | 增压中冷 |
| 发动机气缸数 | / | 6 |
| 发动机标定功率 | kW | 132.5 |
| 发动机额定净功率 | kW | 132.5 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2200 |
| 发动机冷却方式 | / | 水冷 |
| 空气滤清器型号 | / | KLQ518-1000 |
| 空气滤清器型式 | / | 干式 |
| 排气管消声腔外形尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | 600×300×130 |
| 排气管消声腔质量 | kg | 12±0.3 |
| 驾驶员座椅型号 | / | 800.44.010A |
| 驾驶员座椅生产厂 | / | 盐城波士达机械制造有限公司 |
| 安全带型号 | / | AQ-01 |
| 安全带生产厂 | / | 江苏骏辉安全系统有限公司 |
| 转向系型式 | / | 全液压 |
| 转向系转向操纵机构 | / | 方向盘 |
| 转向系转向机构型式 | / | 前轮转向 |
| 传动系箱体数量、变速箱(器)型式 | / | 箱体数量:3,机械平面组成式 |
| 主变速位置和换挡方式 | / | 主变速位置:在第2箱体中,机械有级挡 |
| 副变速换挡方式 | / | 机械有级挡,Hi-Lo挡(2速动力换挡),动力换向 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9-28/18.4-38;14.9-26/18.4-38 |
| 轮胎数量(前轮/后轮) | 个 | 2/2 |
| 履带材质 | / | / |
| 履带板宽度 | mm | / |
| 液压悬挂系统型式 | / | 分置式 |
| 悬挂装置型式 | / | 后置三点悬挂 |
| 悬挂装置类别 | / | 3类 |
| 工作装置液压油泵型号 | / | F425 |
| 液压输出组数 | / | 2组 |
| 工作装置安全阀全开压力 | MPa | 18±0.5 |
| 动力输出轴花键数目 | / | 8 |
| 动力输出轴标准转速 | r/min | 720/830或540/1000 |
| 选装 挡位数(前进/倒退) | / | 32/16(选装爬行档) |
| 选装 主变速挡位数 | / | 4 |
| 选装 副变速挡位数 | / | 2 |
| 选装 最高设计理论速度 | km/h | 37.70 |
| 选装 各前进挡理论速度 | / | 2.77;3.20;3.99;4.61;5.85;6.76;8.23;9.51;10.97;12.68;15.83;18.29;23.21;26.80;32.64;37.70
0.16;0.188;0.23;0.27;0.34;0.40;0.48;0.55;0.65;0.75;0.93;1.08;1.37;1.58;1.92;2.22 |