

| 型号 | 3WWDZ-22 |
| 机身展开尺寸(mm) | 2965 x 1845X830(工作状态、含螺旋桨) |
| 机身折叠尺寸(mm) | 1260X 1260X820 |
| 轴数 | 六轴 |
| 喷幅宽度(m) | 7~10 |
| 药箱容量(L) | 22 |
| 作业效率(亩/小时) | 120~180 |
| 整机重量(kg) | 28(土lkg) (不含电池) |
| 最大有效起飞重量(kg) | 58.9 |
| 动力电池 | 12S 28000mAh |
| 配置 | 集成飞控、智能电池、智能动力、RTK、FPV三面仿地雷达、前后避障雷达、夜航灯 |
| 悬停时间(min) | 20(空载) |
| 10(满载) | |
| 作业高度(m) | 2~5 |
| 最大飞行角度门) | 25°(姿态模式) |
| 最大飞行速度(m/s) | 10(GPS模式) |
| 水平定位精度 | 士1.5m(不使用RTK/土5cm(使用RTKO |
| 仿地雷达定高精度(m) | 士0.02 |
| 定高范围(m) | 1~10 |
| 进障感知范国(m) | 1~20 |