| 主要参数 | |||
| 摘穗形式 | 摘穗 | 动力(kw) | 88 |
| 外形尺寸(L*W*H,mm) | 6500*1880*3140 | 整机质量(kg) | 3600 |
| 果穗箱容积(m³) | 1.6 | **大卸粮高度(mm) | 2100 |
| 还田机形式 | 中置还田机 | 还田机幅宽(mm) | 1850 |
| 功能 | 摘穗、输送、果穗集装、茎秆粉碎还田 | 固定行距(mm)/适应行距 | 580 |
| 生产率(hm²/h) | 0.3-0.8 | 作业行数 | 3 |
| 剥皮辊数量(对) | 8 | ||
| 产品配置 |
| 标配: |
| 江动100-120马力发动机,工作幅宽1.85m,三行摘穗板+拉茎辊组合式摘穗台(摘穗道间距580mm),苞叶切碎, 秸秆粉碎,中置还田装置,果穗箱容积1.6m3,上支点液压翻转左侧卸粮,加强型变速箱,液压转向助力装置,风扇驾驶室,带后制动。 |