| 型号 | CD604S |
| 外形尺寸(mm) | 3724×1810×2560 |
| 配套发动机型号 | 4D24T04 |
| 配套发动机额定功率(kW) | 40.5 |
| 标定功率下的油耗(g/kw.h) | ≤245 |
| 挡位数(前进/倒退) | 12 F+12 R |
| 发动机与离合器联接方式 | 直联 |
| 转向系型式 | 全液压转向 |
| 变速箱换挡方式 | 啮合套选装同步器 |
| 标定牵引力(N) | 14.6 |
| 悬挂装置调节方式 | 力控制、位控制, 力位综合控制(非强压); |
| 选装 位控制,浮动控制(强压) | |
| 轴距(mm) | 1970 |
| 动力输出轴转速(r/min) | 540/760选装540/1000 |
| **小离地间隙(mm) | 350 |
| **小使用质量(kg) | 2590 |